| 報名組別 | 作品中文名稱 | 作 者 | 獎項 | 獎金 |
| 110-17 | 可攜式數位控制震盪器 | 蔡旻軒、張庭瑄、王妤弦、姚姵安 | 評審獎 | 3000 |
| 110-10 | 基於通道注意力機制的視網膜眼底圖像分割 | 廖瞻履、陳昭伃、周娟安 | 最佳人氣獎 | 1000 |
| 110-21 | 數位控制振盪器 | 黃復祺、楊登鈞、吳梓佑、李昕庭 | 最佳人氣獎 | 1000 |
| 110-17 | 可攜式數位控制震盪器 | 蔡旻軒、張庭瑄、王妤弦、姚姵安 | 優勝 | 3000 |
| 110-10 | 基於通道注意力機制的視網膜眼底圖像分割 | 廖瞻履、陳昭伃、周娟安 | 優勝 | 3000 |
| 110-03 | 腦波訊號放大積體電路設計 | 謝名翔、呂承陽、張維倫、張家鑫 | 優勝 | 3000 |
| 110-09 | 基於深度學習之虛擬試衣 | 廖莉珍、鄭少峰、 謝昇峰、黃昱愷 | 優勝 | 3000 |
| 110-14 | 物聯網雲端教練與訓練反饋系統-智慧裝置之研發 | 曾柏堯、洪啟森、楊淯鈞 | 優勝 | 3000 |
| 110-23 | 雲端物聯教練與反饋系統-網狀網路主控端與串流控制器之研發 | 吳賢哲、吳兆尹、王克欽、陳禹安 | 佳作 | 1000 |
| 110-21 | 數位控制振盪器 | 黃復祺、楊登鈞、吳梓佑、李昕庭 | 佳作 | 1000 |
| 110-07 | 使用統計身形模型和雙攝影機發展全自動三維人體運動追蹤方法 | 郭奕德、蘇政川、吳彥廷、吳若愚 | 佳作 | 1000 |
| 110-01 | 以積體電路實現高強度聚焦超音波脈衝產生器 | 陳品如、范莉欣、張博婷、方繹柔 | 佳作 | 1000 |
| 注意事項 | ||||
| 1.請各組得獎的同學在111年6月20日前洽系辦公室登錄個人資料[含獎金分配方式及個人帳戶資料(班級、學號、姓名及個人身分字號、郵局局號、帳號)或e-mail至ee2010@mail.fju.edu.tw,以利撥付獎金。 | ||||
































