|
學年
|
學期
|
獎項
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2 |
|
|
|
碩士班成績優異 新生入學獎學金 |
|||
| 106 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 105 | 2 |
|
|
|
|
|||
| 105 | 1 |
|
|
|
|
|||
| 104 | 2 |
|
|
|
|
|||
| 104 | 1 |
|
|
|
|
|||
| 103 | 2 |
|
|
|
|
|||
| 103 | 1 |
|
|
|
|
|||
| 102 | 2 |
|
|
|||||
| 102 | 1 |
|
|
|||||
| 101 | 2 | |||||||
| 101 | 1 |
|
|
|
||||
| 100 | 2 | |||||||
| 100 | 1 | |||||||
| 99 | 2 |
|
||||||
| 99 | 1 | |||||||
| 98 | 2 |
|
|
|
||||
| 98 | 1 | |||||||
| 97 | 2 | |||||||
| 97 | 1 | |||||||
| 96 | 2 | |||||||
| 96 | 1 | |||||||
| 95 | 2 | |||||||
|
95
|
1
|
|
||||||
|
94
|
2
|
|||||||
| 94 | 1 | |||||||
| 93 | 2 | |||||||
| 90 | 2 | |||||||
| 90 | 1 | |||||||
| 89 | 2 | |||||||
| 89 | 1 | |||||||
| 88 | 2 | |||||||
| 88 | 1 | |||||||
本校及本系提供各類成績優異獎助學金以獎勵學生學生可申請之包含電機系獎助學金、輔仁大學獎(助)學金、理工學院獎助學金。
107學年度電機工程學系書卷獎得獎名單
| 班級 | 姓 名 | 名 次 | 獎 金 | |
|---|---|---|---|---|
| 一年級甲班 | 章莉揚 | 第一名 | 3,000元 | 系頒發獎狀 |
| 楊登鈞 | 第二名 | 2,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 周娟安 | 第三名 | 1,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 一年級乙班 | 曾柏堯 | 第一名 | 3,000元 | 系頒發獎狀 |
| 洪啟森 | 第二名 | 2,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 范莉欣 | 第三名 | 1,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 二年級甲班 | 林柏宏 | 第一名 | 3,000元 | 系頒發獎狀 |
| 李佳芯 | 第二名 | 2,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 鄭庭中 | 第三名 | 1,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 二年級乙班 | 蔡承甫 | 第一名 | 3,000元 | 系頒發獎狀 |
| 黃筱晴 | 第二名 | 2,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 陳政亨 | 第三名 | 1,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 三年級甲班 | 蔡峻明 | 第一名 | 3,000元 | 系頒發獎狀 |
| 林上評 | 第二名 | 2,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 許致賓 | 第三名 | 1,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 三年級乙班 | 丁志豪 | 第一名 | 3,000元 | 系頒發獎狀 |
| 謝翔宇 | 第二名 | 2,000元 | 系頒發獎狀 | |
| 柯宏瑨 | 第三名 | 1,000元 | 系頒發獎狀 |
107學年度電機系輔仁書卷獎得獎名單
| 班級 | 姓名 | 名次 | 獎學金 |
|---|---|---|---|
| 一年級甲班 | 章莉揚 | 第一名 | 10,000元 |
| 周娟安 | 第二名 | 6,000元 | |
| 杜伊凱 | 第三名 | 4,000元 | |
| 一年級乙班 | 洪啟森 | 第一名 | 10,000元 |
| 曾柏堯 | 第二名 | 6,000元 | |
| 范莉欣 | 第三名 | 4,000元 | |
| 二年級甲班 | 劉羿君 | 第一名 | 10,000元 |
| 李佳芯 | 第二名 | 6,000元 | |
| 林柏宏 | 第三名 | 4,000元 | |
| 二年級乙班 | 蔡承甫 | 第一名 | 10,000元 |
| 張瀞文 | 第二名 | 6,000元 | |
| 黃筱晴 | 第三名 | 4,000元 | |
| 三年級甲班 | 蔡峻明 | 第一名 | 10,000元 |
| 許致賓 | 第二名 | 6,000元 | |
| 林上評 | 第三名 | 4,000元 | |
| 三年級乙班 | 丁志豪 | 第一名 | 10,000元 |
| 柯宏瑨 | 第二名 | 6,000元 | |
| 謝翔宇 | 第三名 | 4,000元 | |
| 四年級甲班 | 呂宜靜 | 第一名 | 10,000元 |
| 季麟升 | 第二名 | 6,000元 | |
| 許家銘 | 第三名 | 4,000元 | |
| 四年級乙班 | 方紹宇 | 第一名 | 10,000元 |
| 鍾雨蓉 | 第二名 | 6,000元 | |
| 彭文贊 | 第三名 | 4,000元 |
107學年電機工程學系度傳亞獎學金得獎名單
| 班級 | 姓 名 | 名 次 | 獎 學 金 |
|---|---|---|---|
| 四年乙班 | 陳培萱 | 第一名 | 3,000 |
| 四年乙班 | 許元欽 | 第二名 | 1,000 |
| 四年乙班 | 葉汶銓 | 第二名 | 1,000 |
| 四年乙班 | 高旭廣 | 第二名 | 1,000 |
























